Wellicht heb je aan de hand van mijn eerdere blog uitgerekend wat jouw caloriebehoefte is, en welke macro’s daarbij horen en vraag je je nu af: hoe kom ik aan mijn macro’s?
Allereerst is het goed om te beseffen dat de macronutriënten vaak gecombineerd voorkomen in producten. Hieronder kun je per macronutriënt een lijstje vinden met de producten die ik vaak gebruik + voedingswaarden erbij.
Koolhydraten zitten vooral in zetmeelrijke producten zoals graan, aardappelen, groenten, bonen en fruit.
Product | Hoeveelheid | Calorieën | Koolhydraten | Eiwitten | Vetten |
Rijstwafel | 1 van 7,7 gram | 30 | 6 | 1 | 0 |
Volkoren brood | 1 snee | 86 | 133 | 5 | 1 |
Volkoren couscous | 50 gram (ongekookt) | 172 | 32 | 6 | 1 |
Zilvervliesrijst | 50 gram (ongekookt) | 171 | 34 | 4 | 1 |
Sperziebonen | 100 gram | 36 | 6 | 2 | 0 |
Courgette | 100 gram | 20 | 3 | 1 | 0 |
Kaki | 1 vrucht a 125 gram | 89 | 20 | 1 | 0 |
Banaan | 1 banaan a 100 gram | 88 | 23 | 1 | 0 |
Eiwitten zijn veel te vinden in vlees, vis, gevogelte, vleesvervangers, zuivelproducten, peulvruchten en noten.
Product | Hoeveelheid | Calorieën | Koolhydraten | Eiwitten | Vetten |
Gebroken lijnzaad | 1 eetlepel, 15 gram | 35 | 1 | 2 | 3 |
Ei | 1 ei (M) | 75 | 1 | 14 | 12 |
Eiwit | 1 ei | 17 | 0 | 4 | 0 |
Kipfilet | 100 gram | 110 | 0 | 23 | 2 |
Magere Franse Kwark | 100 gram | 50 | 4 | 9 | 0 |
Griekse Yoghurt | 100 gram | 121 | 3 | 5 | 10 |
Griekse yoghurt 0% | 100 gram | 60 | 5 | 8 | 0 |
Magere yoghurt | 100 gram | 37 | 4 | 5 | 0 |
Kikkererwten | 100 gram | 130 | 15 | 8 | 3 |
Hüttenkäse | 100 gram | 90 | 2 | 12 | 4 |
Vet zit in vlees, gevogelte, noten, melkproducten, boter en margarines, oliën, vis en graanproducten.
Product | Hoeveelheid | Calorieën | Koolhydraten | Eiwitten | Vetten |
Olijfolie | 10 gram | 90 | 0 | 0 | 10 |
Kokosolie | 10 gram | 90 | 0 | 0 | 10 |
Zalm | 100 gram | 222 | 0 | 20 | 16 |
Avocado | 100 gram | 160 | 9 | 2 | 15 |
Amandelen | 100 gram | 575 | 22 | 21 | 49 |
Door je eten te wegen en in te voeren kun je niet alleen zien hoeveel calorieën je op een dag binnenkrijgt, maar ook hoe dit verdeeld is in macro’s. Nu ik probeer af te vallen is het belangrijk dat ik veel eiwitten tot me neem (zie vorige blog). Ik eet daarom bij voorkeur veel vlees en zuivel die niet te vet zijn maar wel veel eiwitten bevatten, zoals Franse magere kwark en kip. Nu zijn dat natuurlijk niet de producten die je wilt eten als je vegan of vegetariër bent. Je zal dan je eiwitten voornamelijk halen uit peulvruchten en noten. Deze producten zitten echter vaak ook hoger qua vetten, waardoor het een extra uitdaging is om ook binnen je vetten te blijven maar het is mogelijk! Als je het lastig vindt om als vegan aan je eiwitten te komen, dan kan ik je dit artikel aanraden.
Succes!
X Ana